Namibia
Republic of Namibia
| Common name | Scientific name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Turtle | Chelonia mydas | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Leatherback Turtle, Leathery Turtle | Dermochelys coriacea | Reptilia | Testudinata | Dermochelidae | / |
| Loggerhead Turtle | Caretta caretta | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
| Hawksbill Turtle | Eretmochelys imbricata | Reptilia | Testudinata | Cheloniidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | Range State | ||
| ACAP | Range State | ||
| AEWA | Range State | ||
| CMS | Non-Party | ||
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| Joint CITES/CMS/IUCN Lion Web Portal | Range State |
No data present.
No data present.
No data present.